钢琴组选拔赛选手成绩
| 序号 | 姓名 | 分数 | 序号 | 姓名 | 分数 |
| A001 | 倪思唯 | 7.8 | C001 | DANIEL JUN | 7.75 |
| A002 | 陈明操 | 8.7 | C002 | 陈重名 | 8.85 |
| A003 | 董淳 | 8.1 | C003 | 邓维轲 | 8.35 |
| B001 | PATRICIA JUN | 7.85 | C004 | 李思祺 | 7.3 |
| B002 | 龚杨洋 | 7.9 | C005 | 包言容 | 弃 |
| B003 | 凌雨柠 | 弃 | C006 | 朱泽蓉 | 8.25 |
| B004 | 卓怡安 | 8.4 | C007 | 王星皓 | 7.5 |
| B005 | 黄艳 | 8.45 | C008 | 沈越洋 | 7.7 |
| B006 | 刘文臣 | 7.6 | C009 | 钱泓辰 | 8.3 |
| B007 | 张靖怡 | 7.8 | C010 | 艾星鸿 | 7.85 |
| B008 | 胡心怡 | 8.5 | C011 | 白雨萌 | 7.85 |
| B009 | 甘雨佳 | 7.85 | C012 | 吴旻烨 | 8.85 |
| B010 | 季一琛 | 8.75 | C013 | 郑楚蓉 | 8.4 |
| B011 | 马晓迪 | 7.9 | C014 | 杨昕迪 | 9.15 |
| B012 | 张馨茗 | 8.8 | |||
| B013 | 顾晓菁 | 8.4 | |||
| 9分以上(含9分)金奖 8.5分以上(含8.5分)银奖 | |||||
| 8分以上(含8分)铜奖 其他优秀表演奖 | |||||
| 获得金奖选手将进入全国总决赛 具体赛程我们会电话通知 |
|||||
2010年9月4日